42 events found.
Calendar of Events
M Mon | T Tue | W Wed | T Thu | F Fri | S Sat | S Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 event, | 1 event, | 1 event, | 1 event, | 1 event, | 0 events, | 0 events, |
| 1 event, | 1 event, | 1 event, | 1 event, | 0 events, | 0 events, | |
| 1 event, | 1 event, | 1 event, | 1 event, | 0 events, | 0 events, | |
| 1 event, - MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS AUGUST 17 @ 4:30 PM VIA ZOOM https://us02web.zoom.us/j/84579231120?pwd=eVpMWjk4NUxQanRXM2w0dEZWRGU2Zz09 Meeting ID: 845 7923 1120 Password: h99BjJ CALL TO ORDER CONSENT CALENDAR The following items are to be approved or accepted by vote on one motion unless a Board member requests separate consideration: Minutes Financials DISCUSSION School Opening Preparation High […] | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
